荒れる重賞、堅い重賞
荒れる重賞はハンデ戦ではない
荒れるレースといえば、当然ハンデ戦が思い浮かびますが、ハンデ戦はもともと混戦となるように負担重量に差をつけているからです。2001年~2010年の間に荒れたレースを馬連5000円以上の決着が何回あったかを調査してみました。結果、馬連5000円以上が7回以上あった6レースのうち、4レースはハンデ戦と確かに多いですが、6回以上にまで範囲を広げると、ハンデ戦は13レース中5レースに過ぎなかった。
2001年~2010に馬連5000円以上だった回数が多い重賞
| レース名 | 負担重量 | 格 | コース | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| マーチステークス | ハンデ | G3 | 中山・ダ1800m | 8 |
| スワンステークス | 別定 | G2 | 京都・芝1400m | 8 |
| 福島記念 | ハンデ | G3 | 福島・芝2000m | 7 |
| 中山牝馬ステークス | ハンデ | G3 | 中山・芝1800m | 7 |
| 中京記念 | ハンデ | G3 | 中京・芝2000m | 7 |
| 菊花賞 | 馬齢 | G1 | 京都・芝2000m | 7 |
| 皐月賞 | 定量 | G1 | 中山・芝2000m | 6 |
| 京王杯スプリングカップ | 別定 | G2 | 東京・芝1400m | 6 |
| 安田記念 | 定量 | G1 | 東京・芝1600m | 6 |
| ファルコンステークス | 別定 | G3 | 中京・芝1200m | 6 |
| ニュージーランドトロフィー | 馬齢 | G2 | 中山・芝1600m | 6 |
| ダービー卿チャレンジ | ハンデ | G3 | 中山・しば1600m | 6 |
| クイーンステークス | 別定 | G3 | 札幌・芝1800m | 6 |
イメージ通りの堅い重賞
次は、堅く終わることが多い重賞をチェックしてみましょう。下の表は2001年~2010年の間に堅く決着したレースを馬連が1000円未満だった回数が何回あったかを基準にリストアップしたものです。荒れる重賞と比べるとG1は少なく、1800m以上の中距離・長距離が中心。また圧倒的に京都や阪神が多いのも特徴的です。
2001年~2010に馬連1000円未満だった回数が多い重賞
| レース名 | 負担重量 | 格 | コース | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 京都杯 | ハンデ | G3 | 中山・ダ1800m | 8 |
| 神戸新聞杯 | 別定 | G2 | 京都・芝1400m | 8 |
| 大阪杯 | ハンデ | G3 | 福島・芝2000m | 7 |
| 阪神大賞典 | ハンデ | G3 | 中山・芝1800m | 7 |
| 京都記念 | ハンデ | G3 | 中京・芝2000m | 7 |
| マイラーズカップ | 馬齢 | G1 | 京都・芝2000m | 7 |
| デイリー杯2歳ステークス | 定量 | G1 | 中山・芝2000m | 6 |
| きさらぎ賞 | 別定 | G2 | 東京・芝1400m | 6 |
